Hansaton hat nun das AQ 2G vorgestellt und das sofort in 3 technischen Ausführungen.
Hier abgebildet ist das Ex-Hörer System AQ XMini.
Es ist kein Batteriefach vorhanden, somit ist es auch besser gegen Feuchtigkeit geschützt.
Das Bild wurde von Hansaton zur Verfügung gestellt.
| First | Business | Comfort | |
| Kanäle | 16 | 12 | 8 |
| Mikrofone | 2 | 2 | 2 |
| Programme | 5 | 5 | 4 |
| Bluetooth-Funktionalität | x | x | x |
| i-com2 (Synchronisation beider Hörgeräte) | x | x | x |
| Natural Sound (Pinna Effekt) | x | x | |
| DataLogging | x | x | x |
| Acclimatisation Manager (Selbständige Nachjustierung) | 8 kanalig | 4-kanalig | |
| Situations Optimizer | x | x | |
| Sound Impulse Management | 3-stufig | 2-stufig | 1-stufig |
| Hifi-Sound | 3-stufig | 2-stufig | |
| Spracherkennung | 5-stufig | 4-stufig | 3-stufig |
| Active Feedback Block 2G | 3-stufig | 3-stufig | 3-stufig |
| Windgeräuschreduktion | x | x | x |
| Störschallreduzierung | 5-stufig | 4-stufig | 3-stufig |
| Mikrofon Rauschunterdrückung | x | x | x |
| Einschaltverzögerung | x | x | x |
| miniMedia- und Mediakompatibel (Bluetoothschnittstelle) | x | x | x |
| eMote2kompatibel (Fernbedienbar) | x | x | x |
- 20 Stunden Akkulaufzeit mit einer Ladung
- Alle In-dem-Ohr AQ 2G Geräte in einer individuellen Oberfläche “Legance”
- geeignet für leichte bis starke Hörverluste
- auch als Ex-Hörer Gerät erhältlich (45/55/65 dB)
- HDO Gehäuse sind Nano-Beschichtet
- 3 HDO Modelle in X-Mini Bauform und je 3 Verstärkungsvarianten und 8 Farbtönen
- 3 IDO Modelle in je 2 verschiedenen Bauformen und 11 Farbvarianten
Hier gehts zur Hansaton AQ-Homepage



[...] der Link zur Vergleichsübersicht KLICK . Mit AQ 2G X-Mini wählen Sie ein Hinter-dem-Ohr-Hörsystem, das eigens für die AQ 2G Technologie [...]